Parâmetro técnico | Descrição |
---|---|
Nome do produto | Tubos de aço de troca de calor |
Espessura da parede | Personalizado |
Diâmetro externo | Personalizado |
Padrão | ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A53, A106 ETC. |
Terminação do tratamento | Cortar, virar, esfarrapar, amarrar |
Pacote | Pacotes, caixas de madeira, etc. |
MOQ | 1 tonelada |
Aplicação | Tubo de trocador de calor |
Certificado | ASME, ISO, DIN, EN, etc. |
Tratamento de superfície | Revestimento a óleo, decapagem por ácido, pintura a preto, polir, passivação, galvanização |
Duração | Personalizado |
Os nossos serviços incluem a personalização do comprimento e do diâmetro exterior, bem como opções de tratamento de superfície e final, tais como revestimento a óleo, decapagem ácida, pintura a preto, polir, passivação, galvanização,corte, de frente, convexidade, e chamfering.Trocador de tubos de açoÉ adequado para várias aplicações em que seja necessária uma troca de calor.